| FİRMA LOGO | FİRMA ADI | YER | ALAN |
|---|---|---|---|
![]() | Metro Gross Marketleri | Konya/Karatay | 9.000 m² |
![]() | Metro Gross Marketleri | Ankara/Mamak | 29.700 m² |
![]() | Metro Gross Marketleri | İstanbul/Merter | 8.500 m² |
![]() | Metro Gross Marketleri | İzmir/Çiğli | 8.700 m² |
| Migros Marketleri | Ankara/Polatlı | 2.400 m² | |
![]() | Kipa Marketleri | Ankara/Polatlı | 5.400 m² |
![]() | Kipaş Holding | Kahramanmaraş/Türkoğlu | 90.000 m² |
![]() | Tosçelik Profil | Osmaniye/Merkez | 86.909 m² |
![]() | Adore Mobilya | Ankara/Gölbaşı | 8.200 m² |
![]() | Tosçelik A.Ş | Hatay Havalimanı | 1.550 m² |
![]() | Rozak Demir Profil | Osmaniye/Toprakkale | 59.450 m² |
![]() | RZK Çelik 110 | Kocaeli/Dilovası | 22.000 m² |
![]() | RZK Çelik 121 | Kocaeli/Dilovası | 59.000 m² |
![]() | RZK Çelik 128 | Kocaeli/Dilovası | 31.000 m² |
| Donghee (Hyundai & Kia) | Sakarya/Hendek | 28.500 m² | |
![]() | Konet Et ve Et Ürünleri | Konya/Merkez | 15.500 m² |
![]() | Dr. Oetker | İzmir/Pancar | 7.500 m² |
![]() | Pi Makine | Ankara/Gölbaşı | 5.500 m² |
![]() | Parkim Parfüm | Kocaeli/Dilovası | 3.800 m² |
![]() | Erbay Alimünyum | Kocaeli/Dilovası | 7.550 m² |
![]() | Plastifay Kimya Endüstrisi | Kocaeli/Dilovası | 7.500 m² |
![]() | Cumhurbaşkanlığı Sarayı | Ankara/Beştepe | 6.200 m² |
![]() | DYO A.Ş. | Kocaeli/Dilovası | 3.500 m² |
![]() | Eren Enerji Termik Santral | Zonguldak/Çatalağzı | 45.000 m² |
![]() | Alapala Makine | Çorum/Merkez | 15.000 m² |
![]() | Parsan | Kocaeli/Dilovası | 110.000 m² |
![]() | Friterm Termik Cihazlar AŞ.Ş | Kocaeli/Dilovası | 47.000 m² |
![]() | Hidromek | Ankara/Sincan | 17.800 m² |
![]() | Tosyalı TOYO | Osmaniye/Toprakkale | 120.000 m² |
| Karbosan | Tekirdağ/Çerkezköy | 47.000 m² | |
![]() | Astor Transformatör | Ankara/Sincan | 95.000 m² |
![]() | Kardem | Kocaeli/Dilovası | 30.000 m² |
![]() | LafargeHolcim | Irak/Süleymaniye | 22.000 m² |
![]() | Alba Makine | Tekirdağ/Malkara | 6.2528 m² |
![]() | Arçelik | Eskişehir | 4.000 m² |
![]() | Havaş – Tav Havalimanları | Ankara Esenboğa Havalimanı | 1.500 m² |
![]() | Havaş – Tav Havalimanları | Şanlıurfa Havalimanı | 1.500 m² |
![]() | Yapı Artı | İstanbul Yeni Havalimanı | 41.000 m² |
![]() | ERG İnşaat | Ankara – Niğde Otoban | 120.000 m² |
![]() | İpek Savunma | Ankara/Sincan | 20.000 m² |
![]() | İsdemir | Hatay/İskenderun | 9 Yüksek Kat |
![]() | Prokon Mühendislik | Ankara/Kahramankazan | 11.000 m² |
![]() | Rollmech Automotive | Bursa/Nilüfer | 940 Ton |
![]() | Beta Kimya | Kocaeli/Dilovası | 22.000 m² |
![]() | Kontrolmatik Technologies | Ankara/Polatlı | 26.450 m² |
![]() | Ernamaş | Çankırı/Şabanözü | 15.950 m² |
![]() | Doğuş İnşaat | Kırklareli/Lüleburgaz | 21.000 m² |
![]() | SVB Kataforez | Bursa/Nilüfer | 33.000 m² |
![]() | BMC Otomotiv | Ankara/Kahramanazan | 47.150 m² |
![]() | BMC Power | Ankara/Kahramanazan | 14.456 m² |
![]() | Ford Otosan | Eskişehir/İnönü | 998,75 m² |
![]() | BMC Otomotiv | Ankara/Sincan | Saha Betonları: 231.604,4 m² Gömülü ve Yapısal Çelik: 330 Ton Bina Temelleri Kaba İnşaat: 1000m² Groud Harcı İşleri: 200 Ton |










































